국가별 메달 순위(20일)···한국 16위 일본 17위

배종원 / 기사승인 : 2014-02-20 10:08:15
  • -
  • +
  • 인쇄


소치 쇼트트랙 여자 3000m 결승에서 심석희(세화여고), 박승희(화성시청), 조해리(고양시청), 김아랑(전주제일고), 공상정(유봉여고)으로 구성된 대표팀은 2006년 토리노올림픽 이후 8년만에 여자 계주 정상을 탈환했다. 소치 쇼트트랙 여자 3000m 결승에서 심석희(세화여고), 박승희(화성시청), 조해리(고양시청), 김아랑(전주제일고), 공상정(유봉여고)으로 구성된 대표팀은 2006년 토리노올림픽 이후 8년만에 여자 계주 정상을 탈환했다.


◇국가별 메달 순위(20일 오전 5시20분 현재)



순위, 국가, 금, 은, 동, 합계



1, 노르웨이, 9, 4, 7, 20

2, 독일, 8, 3, 4, 15

3, 미국, 7, 5, 11, 23

4, 러시아, 6, 9, 7, 22

5, 네덜란드, 6, 7, 9, 22

6, 스위스, 6, 3, 1, 10

7, 캐나다, 5, 9, 4, 18

8, 벨라루스, 5, 0, 1, 6

9, 폴란드, 4, 0, 0, 4

10, 프랑스, 3, 2, 6, 11

11, 중국, 3, 2, 1, 6

12, 오스트리아, 2, 6, 1, 9

13, 스웨덴, 2, 5, 4, 11

14, 체코, 2, 4, 2, 8

15, 슬로베니아, 2, 1, 4, 7

16, 한국, 2, 1, 1, 4

17, 일본, 1, 4, 2, 7

18, 핀란드, 1, 3, 0, 4

19, 영국, 1, 0, 1, 2

20, 슬로바키아, 1, 0, 0, 1

21, 이탈리아, 0, 2, 5, 7

22, 오스트레일리아, 0, 2, 1, 3

23, 라트비아 0, 1, 2, 3

24, 크로아티아, 0, 1, 0, 1

25, 우크라이나 0, 0, 1, 1

25, 카자흐스탄 0, 0, 1, 1

[저작권자ⓒ 한스타미디어. 무단전재-재배포 금지]

뉴스댓글 >