국가별 메달 순위(14일)···한국 13위

온라인 뉴스팀 / 기사승인 : 2014-02-14 04:09:02
  • -
  • +
  • 인쇄
◇국가별 메달 순위 (14일 오전 4시 현재)

순위. 국가, 금, 은, 동, 합계

1. 독일, 7, 2, 1, 10
2. 캐나다, 4, 4, 2, 10
3. 노르웨이, 4, 3, 6, 13
4. 네덜란드, 4, 3, 5, 12
5. 미국, 4, 2, 6, 12
6. 스위스, 3, 0, 1, 4
7. 러시아, 2, 5, 4, 11
8. 중국, 2, 1, 0, 3
9. 프랑스, 2, 0, 2, 4
10. 폴란드, 2, 0, 0, 2
11. 오스트리아, 1, 4, 0, 5
12. 슬로베니아, 1, 1, 2, 4
13. 한국, 1, 0, 1, 2
14. 벨라루스, 1, 0, 0, 1
14. 슬로바키아, 1, 0, 0, 1
16. 스웨덴, 0, 4, 1, 5
17. 이탈리아, 0, 2, 1, 3
17. 일본, 0, 2, 1, 3
17. 체코, 0, 2, 1, 3
20.오스트레일리아, 0, 1, 0, 1
20. 핀란드, 0, 1, 0, 1
22. 라트비아 0, 0, 2, 2
23. 영국, 0, 0, 1, 1
23. 우크라이나 0, 0, 1, 1

[저작권자ⓒ 한스타미디어. 무단전재-재배포 금지]

뉴스댓글 >