[소치2014] 국가별 메달 최종 순위 (24일)

김현 / 기사승인 : 2014-02-24 06:57:43
  • -
  • +
  • 인쇄
정홍원 총리가 21일(현지시간) 오후 2014 동계올림픽이 열린 러시아 소치 한국선수단 숙소에 걸려있는 여자 빙상 메달리스트들의 사진을 보고 있다. (사진=국무총리실 제공/뉴스1) 정홍원 총리가 21일(현지시간) 오후 2014 동계올림픽이 열린 러시아 소치 한국선수단 숙소에 걸려있는 여자 빙상 메달리스트들의 사진을 보고 있다. (사진=국무총리실 제공/뉴스1)


◇국가별 메달 최종 순위

순위, 국가, 금, 은, 동, 합계

1, 러시아, 13, 11, 9, 33
2, 노르웨이, 11, 5, 10, 26
3, 캐나다, 10, 10, 5, 25
4, 미국, 9, 7, 12, 28
5, 네덜란드, 8, 7, 9, 24
6, 독일, 8, 6, 5, 19
7, 스위스, 6, 3, 2, 11
8, 벨라루스, 5, 0, 1, 6
9, 오스트리아, 4, 8, 5, 17
10, 프랑스, 4, 4, 7, 15
11, 폴란드, 4, 1, 1, 6
12, 중국, 3, 4, 2, 9
13, 한국, 3, 3, 2, 8
14, 스웨덴, 2, 7, 6, 15
15, 체코, 2, 4, 2, 8
16, 슬로베니아, 2, 2, 4, 8
17, 일본, 1, 4, 3, 8
18, 핀란드, 1, 3, 1 ,5
19, 영국, 1, 1, 2, 4
20, 우크라이나, 1, 0, 1, 2
21, 슬로바키아, 1, 0, 0, 1
22, 이탈리아, 0, 2, 6, 8
23, 라트비아, 0, 2, 2, 4
24, 호주, 0, 2, 1, 3
25, 크로아티아, 0, 1, 0, 1
26, 카자흐스탄, 0, 0, 1, 1

[저작권자ⓒ 한스타미디어. 무단전재-재배포 금지]

뉴스댓글 >